Сервисный центр
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Тепловичков – профессиональный сервисный центр, специализирующийся на гарантийном и послегарантийном ремонте, техническом обслуживании, пусконаладочных работах, установке отопительных котлов работающих на газе, дизельном топливе, и электрических колов, а также газовых водонагревателей (газовых колонок). Мы официальный сервисный партнером по отопительному и водонагревательному оборудованию ARISTON, BAXI, DAESUNG, DE DIETRICH, KENTATSU, MIZUDO, PROTHERM, VAILLANT, WARM. Также мы выполняем текущий ремонт и техническое облуживание по большинству марок современных газовых котлов других производителей.
| РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ Наши специалисты ежегодно проходят курсы повышения квалификации, изучают нюансы новинок оборудования непосредственно у производителей отопительной техники. | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ Профилактика позволяет предотвратить большинство аварийных ситуаций в самый неподходящий момент - в отопительный период. Смотреть что входит | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОТЛОВ Монтаж отопительной и водонагревательной техники должны делать профессионалы. Из нашей практике остановка котла происходит в 9 случаях из 10 по причине неправильного монтажа. |
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- ГАРАНТИЯ Даем гарантию на выполненные работы и установленные детали
- КВАЛИФИКАЦИЯ Высокая квалификация мастеров, подтвержденная аттестатами и сертификатами
- ОПЫТ Специалисты с опытом работы более 5 лет
- ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ Устанавливаем только фирменные детали от производителей оборудования
- ИНСТРУМЕНТ Современный и исправный инструмент для диагностики, настройки, ремонта и монтажа
- УДОБНАЯ ОПЛАТА Можете оплатить удобным для Вас способом
КАК ОПЛАТИТЬ
- Наличными
- Через сбербанк онлайн
- Перевод с расчетного счета
- Онлайн платеж
- Банковской картой
- Стоимость работ, запасных частей и расходных материалов озвучивается до начала выполнения работ.
- При сложных ремонтах и особенно старого оборудования, может понадобится предоплата для заказа необходимых запчастей.
- Оплата за выполненные работы, установленные запасные части, и расходные материалы производится на основании выписываемого акта.
- С юридическим лицами работаем только на основании 100% предоплаты за диагностику.
СТОИМОСТЬ РАБОТ
- ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ = стоимость услуги + транспортно-временные затраты + стоимость запчастей (если требуется)
- ДИАГНОСТИКА - оплачивается только если не производятся другие работы. При производстве ремонта или технического обслуживания диагностика уже входит стоимость работ.
- ВНИМАНИЕ! - Стоимость работ указана только для котлов бытовых серий. Работы с промышленными котлами (мощность более 40 кВт) согласуются с заказчиком индивидуально.
| ДИАГНОСТИКА, КОНСУЛЬТАЦИИ, ШЕФМОНТАЖ | ||
| Наименование | Описание | Цена |
| Диагностика неисправности, простая | Не требующая демонтажа элементов изделия, кроме кожуха. | 4000 |
| Диагностика неисправности, сложная | Требующая демонтажа элементов изделия и/или слива и заполнения теплоносителем. | 7000 |
| Консультации | Консультации по телефону (812) 716-21-77 - БЕСПЛАТНО только в рабочие дни с 9 до 18 часов | 0 |
| Консультации с выездом на адрес, стоимость 1 часа | 5000 | |
| Шефмонтаж | Контроль выполнения работ сторонних исполнителей и консультации, стоимость 1 часа | 9000 |
| РЕМОНТ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | ||
| Наименование | Описание | Цена |
| Ремонт электрических узлов | Ремонт или замена платы управления, датчика, разъёмов, кабеля, приводов, и.т.д. не требующий слива и заполнения теплоносителем. | 5000 |
| Ремонт гидравлических узлов | Любой ремонт или замена элементов изделия требующий слива и заполнения теплоносителем. | 7000 |
| Ремонт газовых узлов | Ремонт или замена подводки газа, газового клапана, газовой горелки, форсунки. | 7000 |
| Ремонт узлов дымоотведения и воздухозабора | Ремонт или замена изделия требующий демонтажа элементов дымоотведения/воздухозабора: вентилятор, дымоход, конструктив корпуса оборудования. | 6000 |
| Ремонт дизельных горелок | Любой ремонт дизельной горелки | 9000 |
| Ремонт газового водонагревателя | Газовой колонки или бойлера. | 4500 |
| Переналадка на другой газ | Переналадка на другой тип газа. Замена форсунок. Настройка газового клапана и/или настройка горения по газоанализатору. | 9000 |
| Коэффициент за стесненные условия работы | нет свободного доступа к элементам котла. Недостаточно места в помещении. Котел установлен в нише или закрыт мебелью | 1.5 |
| Коэффициент за отсутствие запорной и сливной арматуры у котла | только, если требуется слив и заполнение теплоносителем. | 1.5 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | ||
| Наименование | Описание | Цена |
| Техническое обслуживание настенных газовых котлов | ||
| C демонтажем элементов изделия не требующая слива и заполнения теплоносителем. | 8000 | |
| C демонтажем элементов изделия со сливом и заполнением теплоносителем. Полна разборка котла. Посмотреть что входит. | 12000 | |
| Техническое обслуживание напольных газовых котлов | Осмотр, чистка, настройка газогорелочного устройства без демонтажа элементов изделия и слива/заполнения теплоносителем. Обычно это первое ТО через год эксплуатации. | 9000 |
| Осмотр, чистка, настройка газогорелочного устройства с теплообменником и/или с демонтажем элементов изделия не требующая слива и заполнения теплоносителем. | 17000 | |
| Чистка элементов изделия подразумевающая их демонтаж и слив/заполнение теплоносителем. | 20000 | |
| Техническое обслуживание дизельных котлов | Техническое обслуживание дизельной горелки | 12000 |
| Чистка теплообменника, без слива и заполнения теплоносителем | 15000 | |
| ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Наименование | Описание | Цена |
| Газовый котел | Газовый конвекционный котел. Напольный или Настенный | 9000 |
| Газовый конденсационный котел | 11000 | |
| Газовый водонагреватель | Газовый проточный водонагреватель (Газовая колонка) | 5000 |
| Газовый накопительный водонагреватель (Бойлер) | 3000 | |
| Дизельный котел | Любой дизельный котел | 12000 |
| Электрический котел | Любой электрический котел | 5000 |
| ТРАНСПОРТНО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕННОСТИ | ||
| Наименование | Описание | Цена |
| Город внутри КАД | Ограниченной с юга Красносельским ш. с севера Коннолахтинской дорогой. | 2000 |
| По Ленинградской области и пригороду. | Стоимость 1 километра. Считается полный путь приезда и возврата от Агалатово. Возможно увеличение если есть платные дороги и из-за отсутствия нормального дорожного покрытия. | 40 |








